| 名稱 | Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard |
| 型號 | CBP90031 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
| Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard | ||||||
| Cat No. | CBP90031 | |||||
| Format | ctDNA | |||||
| Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) |
| BRAF p.V600D Reference Standard Plus | c.1799_1800TG>AT | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM477 | chr7:140453135_140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600E Reference Standard Plus | c.1799T>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM476 | chr7:140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600G Reference Standard Plus | c.1799T>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM6137 | chr7:140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600K Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AA | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr7:140453136_140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600M Reference Standard Plus | c.1798G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM1130 | chr7:140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600R Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AG | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM474 | chr7:140453136_140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.K601E Reference Standard Plus | c.1801A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM478 | chr7:140453134 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 28 vials | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -20°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




