| 名稱 | Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard |
| 型號(hào) | CBP90031 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級(jí),免費(fèi)試用申請(qǐng)中
- 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
- EGFR 20外顯子突變類型標(biāo)準(zhǔn)品
- 談?wù)勀[瘤細(xì)胞為何對(duì)抑制生長(zhǎng)信號(hào)不敏感
- 治療疼痛的潛力靶點(diǎn)——NGF
- CYP2D6基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 【藥靶模型】ESR1 Y537S模型開發(fā)
- 示蹤細(xì)胞在活體成像技術(shù)中的應(yīng)用
- 腫瘤免疫藥靶細(xì)胞模型系列——GITR
- 人結(jié)腸癌細(xì)胞株的生長(zhǎng)曲線分析
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90031Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Package-Ref™ BRAF ctDNA Reference Standard | ||||||
| Cat No. | CBP90031 | |||||
| Format | ctDNA | |||||
| Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) |
| BRAF p.V600D Reference Standard Plus | c.1799_1800TG>AT | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM477 | chr7:140453135_140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600E Reference Standard Plus | c.1799T>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM476 | chr7:140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600G Reference Standard Plus | c.1799T>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM6137 | chr7:140453136 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600K Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AA | 3.00% | 1ug | ctDNA | N/A | chr7:140453136_140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600M Reference Standard Plus | c.1798G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM1130 | chr7:140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.V600R Reference Standard Plus | c.1798_1799GT>AG | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM474 | chr7:140453136_140453137 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| BRAF p.K601E Reference Standard Plus | c.1801A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM478 | chr7:140453134 |
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 28 vials | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -20°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




會(huì)員_a.png)