| 名稱 | Panel-Ref® gDNA Cocktail Ⅷ Reference Standard |
| 型號(hào) | CBP90020 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Panel-Ref® gDNA Cocktail Ⅷ Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 泛腫瘤大panel質(zhì)控品升級(jí),免費(fèi)試用申請(qǐng)中
- 【新品發(fā)布】MRD標(biāo)準(zhǔn)品_40+位點(diǎn)panel標(biāo)準(zhǔn)品
- 針對(duì)ctDNA的MRD檢測,你參與了嗎?
- IgE:過敏與免疫的“雙面分子”
- Cell Rep:發(fā)現(xiàn)治療乳腺癌轉(zhuǎn)移的重要新靶標(biāo)!
- 從《指導(dǎo)原則》中分析參考品盤設(shè)計(jì)
- 【新品上線】多重病原菌質(zhì)控品
- CYP1A1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 靶向claudin18.2藥物細(xì)胞篩選模型
- 特應(yīng)性皮炎(AD)賽道新治療——OX40靶點(diǎn)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品 > Panel > CBP90020Panel-Ref® gDNA Cocktail Ⅷ Reference Standard
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Panel-Ref® gDNA Cocktail Ⅷ Reference Standard | ||||||
| Cat No. | CBP90020 | |||||
| Description | 包含常見基因的重要位點(diǎn),涉及EGFR/BRAF/PIK3CA/ERBB2/KRAS等基因 | |||||
| Gene | AA change | CDS Change | Cosmic ID | Expected AF | %AF | Chr position (GRCh37) |
| EGFR | E709A | c.2126A>C | COSM13427 | 5.00% | 5.63% | chr7:55241678 |
| EGFR | L747_A750>P | c.2239_2248insTTAAGAGAAG>C | N/A | 5.00% | 4.83% | N/A |
| EGFR | C797S | c.2389T>A | COSM6493937 | 5.00% | 5.82% | chr7:55249091 |
| ERBB2 | G776>VC | c.2326_2327insTGT | N/A | 5.00% | 4.86% | chr17:37880997_37880998 |
| KRAS | Q61R | c.182A>G | COSM552 | 5.00% | 4.37% | chr12:25380276 |
| KRAS | G13D | c.38G>A | COSM532 | 5.00% | 5.28% | chr12:25398281 |
| NRAS | Q61R | c.182A>G | COSM584 | 5.00% | 5.65% | chr1:115256529 |
| AKT1 | E17K | c.49G>A | COSM33765 | 5.00% | 4.38% | chr14:105246551 |
| BRCA2 | p.I2675Dfs*6 | N/A | N/A | 5.00% | 4.25% | N/A |
| RET | KIF5B-RET | N/A | N/A | 5.00% | 4.48% | N/A |
| ABL1 | BCR-ABL1 | N/A | N/A | 5.00% | 5.89% | N/A |
| MDM2 | CNV | N/A | N/A | CN=5 | CN=4.63 | N/A |
| CDK6 | CNV | N/A | N/A | CN=5 | CN=4.47 | N/A |
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 1 vial | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | 4°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||




會(huì)員_a.png)