| 名稱 | Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail II |
| 型號(hào) | CBPA0022 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail II |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- CYP2C9基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- CYP1A1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- VKORC1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- MTHFR基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- CYP2D6基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- CYP2C19基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- ATCC細(xì)胞如何培養(yǎng)?
- 【產(chǎn)品推介】LAG3&PD-1/L1雙靶點(diǎn)細(xì)胞篩選模型
- 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)10個(gè)新的智力障礙易感基因
- 假病毒標(biāo)準(zhǔn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
基因檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 > 用藥指導(dǎo) > CBPA0022Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail II
- 詳細(xì)內(nèi)容
| Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail II | |||||
| Cat No. | CBPA0022 | ||||
| Format | gDNA | ||||
| Name | AA Change | DNA Change | Chr position (GRCh38) | %AF | Zygosity |
| CYP2D6*2_p.S486T | p.S486T | NM_000106.6_c.1457G>C | NC_000022.11_g.42126611C>G | 100.00% | Homozygous |
| CYP2D6*2_p.R296C | p.R296C | NM_000106.6_c.886C>T | NC_000022.11_g.42127941G>A | 50.00% | Heterozygous |
| CYP2D6*10 | p.P34S | NM_000106.6_c.100C>T | NC_000022.11_g.42130692G>A | 100.00% | Homozygous |
| CYP2C19*2 | p.P227= | NM_000769.1_c.681G>A | NC_000010.11_g.94781859G>A | 100.00% | Homozygous |
| VKORC1 -1639G>A | N/A | NM_024006.4_-1639G>A | NC_000016.10_g.31096368C>T | 100.00% | Homozygous |
| Product Information | |||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||
| Unit Size | 1ug | ||||
| Concentration | Download for COA | ||||
| Purity | Download for COA | ||||
| DNA Electrophoresis | Download for COA | ||||
| Storage | 4°C | ||||
| Expiry | 12 months from the date of manufacture | ||||




會(huì)員_a.png)