| 名稱 | ERBB2 Amplification Reference Standard (Pair-P2) |
| 型號 | CBP40122 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | ERBB2 Amplification Reference Standard (Pair-P2) |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
| CBP40122 | ||||
| Format | Genomic DNA | |||
| Description | ERBB2 (Erb-B2 Receptor Tyrosine Kinase 2) is a Protein Coding gene. Diseases associated with ERBB2 include Visceral Neuropathy, Familial, 2, Autosomal Recessive and Glioma Susceptibility 1. | |||
| Technical Data | ||||
| Definition | Amplification | |||
| Sample | Name | Cat.No. | NGS | ddPCR |
| Tumor Sample | ERBB2 Amplification Reference Standard (Pair-P2)-Tumor | CBP40122T | 6.00 | 6.05 |
| Normal Sample | ERBB2 Amplification Reference Standard (Pair-P2)-Normal | CBP40122N | 2.00 | 1.84 |
| Product Information | ||||
| Intended Use | Research Use Only | |||
| Unit Size | 1ug+1ug | |||
| Concentration | Download for COA | |||
| Purity | Download for COA | |||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||
| Sanger sequencing | Download for COA | |||
| Storage | 4℃ | |||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||




