| 名稱 | MTAP (CN=1) CDKN2A (CN=1) CDKN2B (CN=1) co-loss Re |
| 型號 | CBP40150 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | MTAP (CN=1) CDKN2A (CN=1) CDKN2B (CN=1) co-loss Reference Standard |
產(chǎn)品搜索
相關文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
| MTAP (CN=1) CDKN2A (CN=1) CDKN2B (CN=1) co-loss Reference Standard | ||||
| Introduction | ||||
| Format | Genomic DNA | |||
| Description | MTAP loss has been commonly observed in multiple malignancies, including gliomas, pancreatic cancer, mesothelioma and non-small cell lung cancer (NSCLC). CDKN2A (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with CDKN2A include Melanoma, Cutaneous Malignant 2 and Melanoma-Pancreatic Cancer Syndrome. CDKN2B (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2B) is a Protein Coding gene. Diseases associated with CDKN2B include Lipoprotein Quantitative Trait Locus and Ovarian Cancer. | |||
| Technical Data | ||||
| Definition | Loss | |||
| Copy Number | 1.00 | |||
| DdPCR | 0.91(CDKN2A) 0.92(CDKN2B) 1.00(MTAP) | |||
| Product Information | ||||
| Intended Use | Research Use Only | |||
| Unit Size | 1ug | |||
| Concentration | Download for COA | |||
| Purity | Download for COA | |||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||
| Sanger sequencing | Download for COA | |||
| Storage | 4℃ | |||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||




