| 名稱 | hCDH3/4T1 | 
| 型號(hào) | CBPG0068 | 
| 報(bào)價(jià) | ![]()  | 
								
| 特點(diǎn) | hCDH3/4T1 | 
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 特應(yīng)性皮炎(AD)賽道新治療——OX40靶點(diǎn)
 - 降糖&減肥明星靶點(diǎn):GLP1R/GIPR/GCGR
 - 對(duì)ATCC細(xì)胞培養(yǎng)時(shí)的試劑有何要求?
 - 探討腫瘤細(xì)胞的“冷與熱”之分
 - HRD檢測(cè)之我見(jiàn)---科佰生物
 - IDH基因診斷標(biāo)準(zhǔn)品
 - sigma試劑的抗菌作用機(jī)制分析
 - 你見(jiàn)過(guò)低至6000元,還贈(zèng)對(duì)照的慢病毒包裝嗎?
 - 【產(chǎn)品推介】MSI標(biāo)準(zhǔn)品
 - 【靶點(diǎn)模型+診斷質(zhì)控】BCR-ABL1的藥物開(kāi)發(fā)和診斷
 
聯(lián)系我們
      聯(lián)系人:蔣經(jīng)理 
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
						藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株  >  CBPG0068hCDH3/4T1
            
              
					
				
				
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
hCDH3/4T1 hCDH3/4T1 hCDH3/4T1
| I. Background | |||
| CDH3 又稱為 P-cadherin(cadherin-3,鈣黏蛋白 3),是鈣黏蛋白家族成員之一。 CDH3 作為一種細(xì)胞間粘附性糖蛋白,具有一定的鈣依賴性,可以有效的保護(hù)上皮組織結(jié) 構(gòu)的完整性。CDH3 通過(guò)維持胚胎發(fā)育和成體組織結(jié)構(gòu)中的細(xì)胞內(nèi)穩(wěn)態(tài),對(duì)細(xì)胞的多種生 物學(xué)功能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,包括但不限于細(xì)胞分化、細(xì)胞形態(tài)、細(xì)胞極化、生長(zhǎng)和遷移等。 CDH3 主要分布在胎盤(pán)組織,其在腫瘤中的作用根據(jù)腫瘤類型的不同而不同。在黑色素瘤 和口腔鱗狀細(xì)胞癌中,其高表達(dá)起著腫瘤抑制的作用;但是在乳腺、卵巢、前列腺、胃、 胰腺和結(jié)腸腫瘤中,其高表達(dá)能促進(jìn)腫瘤的生長(zhǎng)和侵襲。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hCDH3 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
 Figure 1. Recombinant hCDH3/4T1 stably expressing CDH3.  | |||





會(huì)員_a.png)