| 名稱 | hCLDN3/4T1 |
| 型號(hào) | CBPG0214 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hCLDN3/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- FLT3標(biāo)準(zhǔn)品簡介
- FH標(biāo)準(zhǔn)品上新
- 新型冠狀病毒:用于診斷的假病毒標(biāo)準(zhǔn)品和用于藥物研發(fā)的假病毒模型
- 細(xì)胞株培養(yǎng)傳代時(shí)的指數(shù)增生期解讀
- 認(rèn)識(shí)下北京細(xì)胞庫的質(zhì)量管理要求
- IL2細(xì)胞篩選模型
- 腫瘤細(xì)胞能無限分裂的原因有哪些?
- PTPRZ1-MET腦膠質(zhì)瘤分子診斷標(biāo)準(zhǔn)品上新
- 【連載-企業(yè)參考品】胃癌的診斷參考品的選擇
- 慢病毒整合位點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀與創(chuàng)新
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
hCLDN3/4T1
| I. Background | |||
| CLDN3 基因(Claudin-3)位于人類 7 號(hào)染色體(7q11.23),編碼一種分子量約 22kDa 的跨膜緊密連接蛋白,屬于 Claudin 蛋白家族的核心成員。該蛋白由 4 個(gè)跨膜結(jié)構(gòu)域、2 個(gè)細(xì)胞外環(huán)及胞質(zhì) N 端/C 端構(gòu)成,其中 C 端含有 PDZ 結(jié)合域,可與 ZO-1、ZO-2 等蛋白相互作用,形成緊密連接復(fù)合體。CLDN3 廣泛表達(dá)于上皮細(xì)胞(如前列腺、胰腺、乳腺導(dǎo)管、子宮內(nèi)膜等),是維持細(xì)胞間物理屏障、調(diào)節(jié)極性及控制物質(zhì)通透性的關(guān)鍵蛋白,參與構(gòu)成血腦屏障、腸道屏障等重要生理結(jié)構(gòu)。 在病理狀態(tài)下,CLDN3 表達(dá)異常與多種腫瘤發(fā)生發(fā)展密切相關(guān)。研究顯示,其在卵巢癌、乳腺癌、結(jié)直腸癌及前列腺癌中常呈高表達(dá),并與腫瘤侵襲、轉(zhuǎn)移及預(yù)后不良相關(guān)。機(jī)制上,CLDN3 可通過激活 PI3K-Akt、ERK1/2 等信號(hào)通路促進(jìn)腫瘤細(xì)胞增殖,同時(shí)通過調(diào)節(jié) E-cadherin 表達(dá)影響細(xì)胞間黏附。此外,CLDN3 還是產(chǎn)氣莢膜梭菌腸毒素(CPE)的受體,該毒素可通過破壞緊密連接導(dǎo)致細(xì)胞溶解,提供潛在靶點(diǎn)。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hCLDN3 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 10 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data
| |||
| |||





會(huì)員_a.png)