| 名稱 | hSTEAP1/RM1 |
| 型號(hào) | CBPG0219 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hSTEAP1/RM1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 關(guān)于sigma試劑的使用時(shí)長(zhǎng)相關(guān)說(shuō)明
- TSHR細(xì)胞模型簡(jiǎn)介
- NK3R靶點(diǎn)細(xì)胞篩選模型
- PIK3CA診斷標(biāo)準(zhǔn)品
- 【新品上線】FGFR診斷標(biāo)準(zhǔn)品
- 腫瘤細(xì)胞調(diào)控關(guān)鍵因子和機(jī)制的研究講解
- 研究發(fā)現(xiàn)氣候可能決定人的鼻子形狀
- PD-1/L1 &4-1BB雙靶點(diǎn)細(xì)胞篩選模型
- 談?wù)勀[瘤細(xì)胞為何對(duì)抑制生長(zhǎng)信號(hào)不敏感
- 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)10個(gè)新的智力障礙易感基因
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
hSTEAP1/RM1
| I. Background | |||
| 前列腺六跨膜上皮抗原 1(STEAP1),又稱為 PRSS2,一種六次跨膜蛋白,具有 N 端和 C 端均在細(xì)胞內(nèi)的結(jié)構(gòu),屬于 STEAP 家族,該家族還包含成員 STEAP1B、STEAP2、 STEAP3、STEAP4。其中,STEAP1B 是 STEAP1 的截短同源物,是一個(gè)四次跨膜蛋白。 STEAP1 在前列腺上皮細(xì)胞中高表達(dá),但在其他正常組織中表達(dá)較低,在前列腺癌、膀胱 癌、肺癌、乳腺癌等多種癌癥中高表達(dá)。STEAP1 參與細(xì)胞內(nèi)的氧化還原反應(yīng),可能在鐵 代謝和細(xì)胞增殖中發(fā)揮作用。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+5 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hSTEAP1/RM1 stably expressing hSTEAP1. | |||





會(huì)員_a.png)